Tutti i pali possono essere venduti sciolti o a confezioni intere
Gli elementi evidenziati sono disponibili a magazzino.
|
Pali con sella tondi per staccionate Tipo A
|
|||
| Art. numero |
Confezione |
Lunghezza |
Diametro |
| 1210100A | 95 | 100 | 10 cm |
| 1210125A | 95 | 125 | 10 cm |
| 1210150A | 95 | 150 | 10 cm |
| 1210175A | 95 | 175 | 10 cm |
| 1212100A | 68 | 100 | 12 cm |
| 1212125A | 68 | 125 | 12 cm |
| 1212150A | 68 | 150 | 12 cm |
| 1212175A | 68 | 175 | 12 cm |
| 1214100A | 51 | 100 | 14 cm |
| 1214125A | 51 | 125 | 14 cm |
| 1214150A | 51 | 150 | 14 cm |
| 1214175A | 51 | 175 | 14 cm |
| 1216100A | 39 | 100 | 16 cm |
| 1216125A | 39 | 125 | 16 cm |
| 1216150A | 39 | 150 | 16 cm |
| 1216175A | 39 | 175 | 16 cm |

|
Pali con sella e foro da 8 per staccionate Tipo C
|
|||
| Art. numero |
Confezione |
Lunghezza |
Diametro |
| 1212100C | 68 | 100 | 12 cm |
| 1212125C | 68 | 125 | 12 cm |
| 1212150C | 68 | 150 | 12 cm |
| 1212175C | 68 | 175 | 12 cm |
| 1214100C | 51 | 100 | 14 cm |
| 1214125C | 51 | 125 | 14 cm |
| 1214150C | 51 | 150 | 14 cm |
| 1414175C | 51 | 175 | 14 cm |

|
Pali con 2 fori da 8 per staccionate Tipo D 2
|
|||
| Art. numero |
Confezione |
Lunghezza |
Diametro |
| 1212100D2 | 68 | 100 | 12 cm |
| 1212125D2 | 68 | 125 | 12 cm |
| 1212150D2 | 68 | 150 | 12 cm |
| 1212175D2 | 68 | 175 | 12 cm |
| 1214100D2 | 51 | 100 | 14 cm |
| 1214125D2 | 51 | 125 | 14 cm |
| 1214150D2 | 51 | 150 | 14 cm |
| 1214175D2 | 51 | 175 | 14 cm |
| 1214200D2 | 51 | 200 | 14 cm |

|
Pali con 3 fori da 8 per staccionate Tipo D 3
|
|||
| Art. numero | Confezione |
Lunghezza |
Diametro |
| 1212100D3 | 68 | 100 | 12 |
| 1212150D3 | 68 | 150 | 12 |
| 1214100D3 | 51 | 100 | 14 |
| 1214150D3 | 51 | 150 | 14 |
| 1214175D3 | 51 | 175 | 14 |
| 1214200D3 | 51 | 200 | 14 |

|
Cancello “palo tondo” Singolo
|
|||
| Art. numero |
Confezione |
Lunghezza |
Altezza |
| 7040100 | – | 100 | 100 |
| 7040125 | – | 125 | 100 |

|
Pali tondi per croce di S. Andrea Tipo F
|
|||
| Art. numero |
Confezione |
Lunghezza |
Diametro |
| 1214100F | 51 | 110 | 14cm |
| 1214150F | 51 | 150 | 14cm |
| Traverse orizzontali | |||
| 1208200 | 150 | 200 | 8cm |
| Traversine incrociate (2 pali tondi) | |||
| 1208215F | 75 | 209 | 8cm |

VARIANTI PER CROCE DI S. ANDREA:
| Pali tondi diametro 12 per croce di S. Andrea
Pali tondi prelavorati in pino impregnato in autoclave con montanti con foro |
|||
| Art. numero
|
Foro |
Lunghezza | Diametro |
| 1212150D1 | Ø 8 | 150 | 12 cm |
| Traverse orizzontali | |||
| 1208200 | 200 | 8 cm | |
| Incrocio S. Andrea per interasse 200 – teste con tagli diagonali | |||
| 1208000 | 206 | 8 cm | |

| Pali tondi diametro 10 per croce di S. Andrea
Pali tondi prelavorati in pino impregnato in autoclave con montanti con incavo |
|||
| Art. numero | Lunghezza | Diametro | |
| 1210150A | 150 | 10 cm | |
| Corrimani orizzontali | |||
| 1210200 | 200 | 10 cm | |
| Incrocio S. Andrea per interasse 200 – teste con tagli diagonali | |||
| 1208000 | 206 | 8 cm | |
